收支記錄

F2E&RGBA 2021-10-26

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:200 前次餘額:163737 收支現況:143535
校正 對齊實際銀行數字 -20202 1 -20202 對齊實際銀行數字(待追蹤支出)

F2E&JS.TW 2021-09-26

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:2131 前次餘額:143535 收支現況:145666
撥款入帳金額 票務 100 50 5000
KKTIX KK 代收手續費 -300 1 -300
KKTIX 入帳手續費 -30 1 -30
講師費 講師費 -1500 1 -1500
Discord server 費用 場地費 -1024 1 -1024
Discord 付款手續費 手續費 -15 1 -15

F2E&RGBA 2019-11-01

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:200 前次餘額:161737 收支現況:163737
校正 對齊實際銀行數字 200 1 200 對齊實際銀行數字

F2E&JS.TW 2019-11-01

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:8153 前次餘額:153584 收支現況:161737
撥款入帳金額 票務 200 65 13000
KKTIX KK 代收手續費 -792 1 -792
KKTIX 入帳手續費 -30 1 -30
KKTIX 40 1 40 792*5%
發票 5% 税 -10 65 -650 190*5%*65
講師費 講師費 2 0
轉帳手續費 講師費 0 1 0
食物 Pizza 食物 -3400 1 -3400
轉帳手續費 食物 Pizza -15 1 -15

F2E&RGBA 2019-10-24

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:773 前次餘額:152811 收支現況:153584
撥款入帳金額 票務 230 35 8050
KKTIX KK 代收手續費 -455 1 -455
KKTIX 入帳手續費 -30 1 -30
KKTIX 23 1 23 455*5%
發票 5% 税 -11 35 -385 213*5%*36
講師費 講師費 -1500 2 -3000
轉帳手續費 講師費 -15 1 -15
食物 Pizza 食物 -3400 1 -3400
轉帳手續費 食物 Pizza -15 1 -15

F2E&RGBA 2019-09-26

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:565 前次餘額:152246 收支現況:152811
撥款入帳金額 票務 230 36 8280
KKTIX KK 代收手續費 -468 1 -468
KKTIX 入帳手續費 -30 1 -30
KKTIX 23 1 23 468*5%
發票 5% 税 -11 36 -396 213*5%*36
講師費 講師費 -1500 2 -3000
轉帳手續費 講師費 -15 1 -15
食物 Pizza 食物 -3400 1 -3400
轉帳手續費 食物 Pizza -15 1 -15
退費 退費 -202 1 -202
退費 退費 -212 1 -212

F2E&RGBA 2019-08-29

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:-111 前次餘額:152357 收支現況:152246
校正 對齊銀行數字 111 1 -111

F2E&RGBA 2019-08-29

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:1192 前次餘額:151165 收支現況:152357
撥款入帳金額 票務 180 38 6840
KKTIX KK 代收手續費 -380 -380
KKTIX 轉帳手續費 -15 -15 IDE 手續費優惠
KKTIX 抵稅 19 19 380*5%
發票 5% 税 9 38 -342 180*5%*38
講師費 講師費 1500 1 -1500
轉帳手續費 講師費 15 1 -15
食物pizza 雜項 3400 1 -3400
轉帳手續費 手續費 15 1 -15 轉帳給馬志瑋

F2E&RGBA 2019-07-30

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:675 前次餘額:150490 收支現況:151165
撥款入帳金額 票務 230 30 6900
現場收入 票務 230 4 920
KKTIX KK 代收手續費 -390 -390
KKTIX 轉帳手續費 -15 -15 IDE 手續費優惠
KKTIX 抵稅 20 20 390*5%
發票 5% 税 11 30 -330 213*5%*30
講師費 講師費 1500 2 -3000
轉帳手續費 講師費 15 1 -15
食物pizza 雜項 3400 1 -3400
轉帳手續費 手續費 15 1 -15 轉帳給馬志瑋

F2E&RGBA 2019-07-10

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:-42 前次餘額:150490 收支現況:150448
校正 四捨五入的誤差 -42 -1 -42 對齊實際銀行數字

F2E&RGBA 2019-06-25

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:1680 前次餘額:148810 收支現況:150490
撥款入帳金額 票務 230 35 8050
現場收入 票務 230 4 920
KKTIX KK 代收手續費 -468 -468
KKTIX 轉帳手續費 -15 -15 IDE 手續費優惠
KKTIX 抵稅 23 23 468*5%
發票 5% 税 11 35 -385 213*5%*35
講師費 講師費 1500 2 -3000
轉帳手續費 講師費 15 2 -15 -30
食物pizza 雜項 3400 1 -3400
轉帳手續費 手續費 15 1 -15 轉帳給馬志瑋

F2E&RGBA 2019-05-28

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:-420 前次餘額:149230 收支現況:148810
撥款入帳金額 票務 230 32 7360
退票 票務 -202 3 -606 三人退票
KKTIX KK 代收手續費 -416 -416
KKTIX 轉帳手續費 -15 -15 IDE 手續費優惠
KKTIX 抵稅 21 21 416*5%
發票 5% 税 11 29 -348 213*5%*29
講師費 講師費 1500 2 -3000
轉帳手續費 講師費 15 2 -15 -30
食物pizza 雜項 3400 1 -3400
轉帳手續費 手續費 15 1 -15 轉帳給馬志瑋

F2E&RGBA 加開場 Light 2019-05-23

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:-70 前次餘額:149300 收支現況:149230
撥款入帳金額 票務 150 29 4350
退票 票務 -141 4 -564 四人退票
KKTIX KK 代收手續費 -261 -261
KKTIX 轉帳手續費 -15 -15 IDE 手續費優惠
KKTIX 抵稅 13 13 261*5%
發票 5% 税 7 25 -175 141*5%*25
講師費 講師費 1500 1 -1500
轉帳手續費 講師費 15 1 -15 -15
食物pizza 雜項 1888 1 -1888
轉帳手續費 手續費 15 1 -15 轉帳給 Lura pizza 錢

F2E&RGBA 2019-04

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:-1393 前次餘額:150693 收支現況:149300
撥款入帳金額 票務 230 25 5750
KKTIX KK 代收手續費 -325 -325
KKTIX 轉帳手續費 -15 -15 IDE 手續費優惠
KKTIX 抵稅 16 16 325*5%
發票 5% 税 11 34 -374 213*5%*34
講師費 講師費 1500 2 -3000
轉帳手續費 講師費 15 2 -15 -30
食物pizza 雜項 3400 1 -3400
轉帳手續費 手續費 15 1 -15 轉帳給馬志瑋 pizza 錢

F2E&RGBA 2019-03

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:3406 前次餘額:147287 收支現況:150693
撥款入帳金額 票務 230 34 7820
現場收入 票務 230 3 690
KKTIX KK 代收手續費 -442 -442
KKTIX 轉帳手續費 -15 -15 IDE 手續費優惠
KKTIX 抵稅 22 22 442*5%
發票 5% 税 11 34 -374 213*5%*34
講師費 講師費 1500 2 -3000
轉帳手續費 講師費 15 2 -15
食物pizza 雜項 1265 1 -1265
轉帳手續費 手續費 15 1 -15 轉帳給馬志瑋 pizza 錢

F2E&RGBA 2019-01

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:1953 前次餘額:145334 收支現況:147287
撥款入帳金額 票務 230 46 10580 因為設定錯誤,有 9 位是現場收費
現場收入 票務 230 10 2400 可能少找 100 元給會眾/有 9 位是現場收費 / 1 位是現場報名&收費
退票 票務 215 6 -1290
KKTIX KK 代收手續費 -598 -572
KKTIX 轉帳手續費 -15 -15 IDE 手續費優惠
KKTIX 抵稅 30 30 598*5%
發票 5% 税 11 55 -605 213*5%*55
場地費 場地費冷氣前 750 1 -750
講師費 講師費 1500 2 -3000
轉帳手續費 講師費 15 2 -30
食物pizza 雜項 4650 1 -4650
轉帳手續費 手續費 15 1 -15 轉帳給馬志瑋 pizza 錢
垃圾袋清潔用品杯子 雜項 130 1 -130 Lura 現場已領取

F2E&RGBA 2018-12

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:-1473 前次餘額:146807 收支現況:145334
撥款入帳金額 票務 230 44 10120
現場收入 票務 230 1 230
退票 票務 215 4 -860
KKTIX KK 代收手續費 -572 -572
KKTIX 轉帳手續費 -15 -15 IDE 手續費優惠
KKTIX 抵稅 29 29 572*5%
發票 5% 税 11 40 -440 219*5%*44
場地費 場地費 100 38 -3900
講師費 講師費 1500 2 -3000
食物pizza 雜項 3050 1 -3050
轉帳手續費 手續費 15 1 -15 轉帳給馬志瑋

F2E&RGBA 2018-11

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:970 前次餘額:145837 收支現況:146807
撥款入帳金額 票務 230 39 8970
場地費 場地費 50 39 -1950
講師費 講師費 1500 2 -3000
食物pizza 雜項 3050 1 -3050

F2E&RGBA 2018-10

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:896 前次餘額:144941 收支現況:145837
撥款入帳金額 票務 230 15 3450
場地費 場地費 50 15 -750
食物pizza 雜項 1804 1 -1804

FEDC 清冊

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:128024 前次餘額:16917 收支現況:144941
撥款入帳金額 贊助 20000 1 20000 沛星互動科技股份有限公司
撥款入帳金額 贊助 50000 1 50000 集界科技股份有限公司
撥款入帳金額 贊助 50000 1 50000 波利馬資訊科技股份有限公司
撥款入帳金額 贊助 100000 1 100000 狄卡科技股份有限公司
撥款入帳金額 贊助 100000 1 100000 優像數位媒體科技股份有限公司
撥款入帳金額 贊助 120000 1 120000 新加坡商鈦坦科技股份有限公司
票務 主議程 票務 1080700 1 1080700 主議程
票務 workshop 票務 54000 1 54000 Front-edn Workshop
票務 workshop 票務 83000 1 83000 Design Workshop
票務 workshop 票務 550 1 550 工作人員 workshop
KKTIX 服務 手續費 -60855 1 -60855 5%
OCF 服務 手續費 -159175 1 -60855 10%
退票 -66500 1 -66500
場地費訂金 場地費 -43350 1 -43350 1/23
場地費尾款 場地費 -338556 1 -338556 7/20
國外講師費 講師費 -277000 1 -277000 含機票、簽證
國內講師費 講師費 -78000 1 -78000
論壇主持費 講師費 -12000 1 -12000
前端工作坊講師費 講師費 -18000 1 -18000 7/10
論壇講者費 講師費 -24000 1 -24000 7/10
口譯費 口譯 -58000 1 -58000 7/10
會眾手環及徽章印製費 設計美宣 -23468 1 -23468 5/25
工人衣服印製費 設計美宣 -20790 1 -20790 5/29
提袋 設計美宣 -13860 1 -13860
彩色印刷 設計美宣 -2260 1 -2260
背板輸出 設計美宣 -43210 1 -43210
電力/網路 場務 -105000 1 -105000 廠商可立可
無線電租借費 場務 -6300 1 -6300
工人早餐 食物 -7790 1 -7790 7/10
工人午餐 食物 -2026 1 --2026 7/11 工作坊
工作坊點心 食物 -4399 1 -4399 7/10
講者晚宴 食物 -16280 1 -16280 7/10
慶功宴 食物 -55000 1 -55000 7/10
講者伴手禮 食物 -4800 1 -4800 7/10
生日蛋糕 食物 -1195 1 -1195 7/10
交通 交通 -400 1 -400 7/10
慶功宴交通車 交通 -4015 1 -4015 7/10
接機費用 交通 -5500 1 -5500 7/10
講者住宿 住宿 -37169 1 -37169 7/10
工人住宿 住宿 -1120 1 -1120 7/10
會眾保險 行政雜支 -3500 1 -3500 7/10
換匯手續費 行政雜支 -813 1 -813 7/10
文具 行政雜支 -4733 1 -4733 工作坊 / 現場文具支出
Linkdein 費用 行政雜支 -1890 1 -1890 由萬砡君代墊 (已還款)
現場支出 行政雜支 -25000 1 -25000 對帳後調整

F2E&RGBA 2018-04

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:160 前次餘額:18915 收支現況:19075
撥款入帳金額 票務 230 20 4600
取消報名 票務 230 1 -230
KKTIX 代收手續費 0 1 -220
KKTIX 入帳手續費 0 1 -15 IDE 手續費優惠
發票 5% 稅 11 19 -209 230*19*5%
KKTIX 抵稅 11 1 11 kktix 發票可扣抵 220*5%
食物pizza 雜項 777 1 -777
講師費(主講) 雜項 1500 2 -3000

F2E&RGBA 2018-01

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:1998 前次餘額:16917 收支現況:18915
撥款入帳金額 票務 230 32 7360
現場收入 票務 230 2 460
KKTIX 代收手續費 0 1 -416
KKTIX 入帳手續費 0 1 -15 IDE 手續費優惠
發票 5% 稅 11 31 -341 230*31*5%
KKTIX 抵稅 21 1 21 kktix 發票可扣抵 416*5%
食物pizza 雜項 1839 1 -1839
食物pizza 轉帳手續費 雜項 15 1 -15 現場 CJ 代墊,後由 F2E 帳戶轉帳
講師費(主講) 雜項 1500 2 -3000
退費 票務 217 1 -217 230-13(KK手續費 13 元)

F2E&RGBA 2017-12

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:2451 前次餘額:14466 收支現況:16917
撥款入帳金額 票務 230 35 8050
現場收入 票務 230 1 230
KKTIX 代收手續費 0 1 -455
KKTIX 入帳手續費 0 1 -15 IDE 手續費優惠
發票 5% 稅 11 35 -185 230*35*5%
KKTIX 抵稅 23 1 23 kktix 發票可扣抵 455*5%
食物pizza 雜項 2197 1 -2197
講師費(主講) 雜項 1500 2 -3000

F2E&RGBA 2017-11

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:3129 前次餘額:11337 收支現況:14466
撥款入帳金額 票務 230 38 8740
現場收入 票務 230 2 460
現場收入 票務 230 1 230
KKTIX 代收手續費 0 1 -494
KKTIX 入帳手續費 0 1 -15 IDE 手續費優惠
發票 5% 稅 11 38 -418 230*38*5%
KKTIX 抵稅 494 1 24 kktix 發票可扣抵
食物pizza 雜項 2399 1 -2399
講師費(主講) 雜項 1500 2 -3000

F2E&RGBA 2017-10

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:3177 前次餘額:8160 收支現況:11337
撥款入帳金額 票務 230 31 7130
現場收入 票務 230 1 230
KKTIX 代收手續費 0 1 -403
KKTIX 入帳手續費 0 1 -30
發票 5% 稅 11 1 -348 (230*32-403)*5%
食物pizza 雜項 1898 1 -1898
講師費(主講) 雜項 1500 1 -1500
講師費 Evan 捐出 雜項 1500 1

F2E&RGBA 2017-09

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:80 前次餘額:8130 收支現況:8160
撥款入帳金額 票務 200 31 6200
KKTIX 手續費 0 1 -372
KKTIX 入帳手續費 0 1 -30
發票 5% 稅 0 1 -291 (200*31 - 372)*5%
食物pizza 雜項 2428 1 -2428
講師費(主講) 雜項 1500 2 -3000

F2E&RGBA 2017-08

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:967 前次餘額:7163 收支現況:8130
撥款入帳金額 票務 200 34 6800
KKTIX 手續費 0 1 -384
KKTIX 入帳手續費 0 1 -30
發票 5% 稅 0 1 -321 (200*34-384)*5%
食物pizza 雜項 2099 1 -2099
講師費(主講) 雜項 1500 2 -3000

F2E&RGBA 2017-07

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:-249 前次餘額:7412 收支現況:7163
撥款入帳金額 票務 200 24 4800
場地費 雜項 0 1 0
食物pizza 雜項 2049 1 -2049
短缺 0 1 -249
飲料 雜項 0 1 0
紙杯 雜項 0 0 0
講師費(主講) 雜項 1500 2 -3000

F2E&RGBA 2017-06

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:752 前次餘額:6660 收支現況:7412
撥款入帳金額 票務 200 23 4600
場地費 雜項 0 1 0
食物pizza 雜項 2348 1 -2348
短缺 0 1 0
飲料 雜項 0 1 0
紙杯 雜項 0 0 0
講師費(主講) 雜項 1500 1 -1500

F2E&RGBA 2017-05

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:150 前次餘額:6510 收支現況:6660
撥款入帳金額 票務 200 29 5800
場地費 雜項 0 1 0
食物pizza 雜項 2399 1 -2399
短缺 201 1 -201
飲料 雜項 50 1 50
紙杯 雜項 0 0 0
講師費(主講) 雜項 1500 2 -3000

F2E&RGBA 2017-04

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:1700 前次餘額:4810 收支現況:6510
撥款入帳金額 票務 200 33 6600
場地費 雜項 0 1 0
食物pizza 雜項 1900 1 -1900
短缺 0 0 0
飲料 雜項
紙杯 雜項 0 0 0
講師費(主講) 雜項 1500 2 -3000

F2E&RGBA 2017-03

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:3210 前次餘額:1600 收支現況:4810
撥款入帳金額 票務 200 26 5200
場地費 雜項 0 1 0
食物pizza 雜項 1990 1 -1990
短缺 0 0 0
飲料 雜項
紙杯 雜項 0 0 0
講師費(主講) 雜項 0 2 0

F2E&RGBA 2017-02

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:1700 前次餘額:-100 收支現況:1600
撥款入帳金額 票務 200 30 6000
場地費 雜項 0 1 0
食物pizza 雜項 1948 1 -1948
短缺 200 1 200
飲料 雜項
紙杯 雜項 0 0 0
講師費(主講) 雜項 1500 2 -3000

F2E&RGBA 2017-01

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:-100 前次餘額:0 收支現況:-100
撥款入帳金額 票務 200 33 6600
場地費 雜項 0 1 0
食物pizza 雜項 1999 1 -1999
代墊 evan 100 1 100 欠 Evan 100
飲料 雜項 140 1 -140
紙杯 雜項 0 0 0
講師費(主講) 雜項 1500 4500 -4500

F2E&RGBA 2016-11 未清點

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:4492 前次餘額:65490 收支現況:69982
撥款入帳金額 票務 6210 1 6210
場地費 雜項 0 1 0
食物pizza 雜項 0 1 -1409
飲料 雜項 0 1 -197
紙杯 雜項 0 1 -112
講師費(主講) 雜項 0 2 0

F2E&RGBA 2016-10 未清點

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:3680 前次餘額:61810 收支現況:65490
撥款入帳金額 票務 4830 1 4830
場地費 雜項 0 1 0
食物pizza 雜項 0 1 -1150
講師費(主講) 雜項 0 2 0

F2E&RGBA 2016-09 設計場 未清點

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:7100 前次餘額:54710 收支現況:61810
撥款入帳金額 票務 9400 1 9400
場地費 雜項 0 1 0
食物pizza 雜項 0 1 -2300
講師費(主講) 雜項 0 2 0

F2E&RGBA 2016-09 工程場 未清點

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:4600 前次餘額:50110 收支現況:54710
撥款入帳金額 票務 4600 1 4600
場地費 雜項 0 1 0
講師費(主講) 雜項 0 2 0

F2E&RGBA 2016-08 工程場 未清點

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:2400 前次餘額:47710 收支現況:50100
撥款入帳金額 票務 2400 1 2400
場地費 雜項 0 1 0
講師費(主講) 雜項 0 2 0

F2E&RGBA 2016-08 設計場 未清點

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:6410 前次餘額:41300 收支現況:47710
撥款入帳金額 票務 6410 1 6410
場地費 雜項 0 1 0
講師費(主講) 雜項 0 2 0

party 18

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:-3018 前次餘額:42310 收支現況:39292
撥款入帳金額 票務 19240 1 19240 未扣除手續費
你知我知手續費 手續費 1155 1 -1155 支付於你知我知
916 1 -916 野薑工作室代繳
現場購票 雜項 250 3 750
場地費 雜項 -21000 1 -21000

party 17

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:270 前次餘額:42040 收支現況:42310
撥款入帳金額 票務 8020 1 8020
現場購票 票務 200 6 1200
場地費 雜項 -5000 1 -5000
講師費(主講) 雜項 -1600 1 -1600
粽子 雜項 -2350 1 -2350

party 16

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:5436 前次餘額:36604 收支現況:42040
撥款入帳金額 票務 14536 1 14536
場地費 雜項 -5400 1 -5400
講師費(主講) 雜項 -1600 2 -3200
講師費(短講) 雜項 -500 1 -500

workshop-march

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:22956 前次餘額:15592 收支現況:38548
撥款入帳金額 票務 68724 1 68724
場地費 雜項 -12600 1 -12600
便當 雜項 -9300 1 -9300
吊牌 雜項 -868 1 -868
講師費 雜項 -23000 1 -23000

2015 開發者忘年會

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:-936 前次餘額:14584 收支現況:13648
現場購票 票務 1500 1 1500
紙膠帶捐款 票務 1624 1 1624
撥款入帳金額 票務 61746 1 61746
撥款入帳甄才 票務 4306 1 4306
場地費 雜項 -21000 1 -21000
外燴 雜項 -24500 1 -24500
第一次Pizza 雜項 -1788 1 -1788
第二次Pizza 雜項 -3034 1 -3034
肯德基 雜項 -2745 1 -2745
調酒 雜項 -10000 1 -10000
紅酒 雜項 -1500 1 -1500
糖果 雜項 -394 1 -394
技能貼紙 雜項 -4760 1 -4760
紙卡 雜項 -117 1 -117
立牌紙張 雜項 -15 1 -15
列印 雜項 -142 1 -142

party 15

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:-1194 前次餘額:15778 收支現況:14584
撥款入帳金額 票務 4306 1 4306
場地費 雜項 -5500 1 -5500

party 14

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:4168 前次餘額:15829 收支現況:19997
現場購票 票務 230 2 460
撥款入帳金額 票務 12397 1 12397
場地費 雜項 -5500 1 -5500
Pizza 雜項 -2957 1 -2957
紙盤 雜項 -232 1 -232

party 13

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:745 前次餘額:15084 收支現況:15829
撥款入帳金額 票務 10335 1 10335
場地費 雜項 -5000 1 -5000
喜憨兒 雜項 -2850 1 -2850
港點 雜項 -1500 1 -1500
紙膠帶包裝 雜項 -240 1 -240

party 12

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:20491 前次餘額:35575 收支現況:15084
撥款入帳金額 票務 13776 1 13776
場地費 雜項 -5000 1 -5000
餐點 雜項 -3000 1 -3000
月餅 雜項 -1350 1 -1350
還代墊紙膠帶費用 雜項 -24917 1 -24917

party 11

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:8964 前次餘額:26611 收支現況:35575
撥款入帳金額 票務 21888 1 21888
場地費 雜項 -6500 1 -6500
錄影設備租金 雜項 -300 1 -300
餐點 雜項 -3500 1 -3500
郵資 雜項 -225 1 -225
車資 雜項 -210 1 -210
文具 雜項 -189 1 -189
紙膠帶設計費 雜項 -2000 1 -2000

party 10

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:4673 前次餘額:21938 收支現況:26611
現場購票 票務 190 1 190
紙膠帶1入 票務 100 7 700
紙膠帶2入 票務 180 1 180
紙膠帶7入 票務 560 1 560
撥款入帳金額 票務 22034 1 22034
場地費 雜項 -9000 1 -9000
錄影設備租金 雜項 -300 1 -300
餐點 雜項 -6000 1 -6000
桶裝飲料 雜項 -2100 1 -2100
可樂 雜項 -143 1 -143
紙杯 雜項 -81 1 -81
圖章 雜項 -63 1 -63
打孔機 雜項 -59 1 -59
紙膠帶稅務金 雜項 -1245 1 -1245

party 9

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:2586 前次餘額:19352 收支現況:21938
現場購票 票務 200 1 200
撥款入帳金額 票務 12976 1 12976
場地費 雜項 -4200 1 -4200
錄影設備租金 雜項 -600 1 -600
餐點 雜項 -5000 1 -5000
飲料 雜項 -420 1 -420
交通費 雜項 -170 1 -170

party 8

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:4674 前次餘額:14678 收支現況:19352
撥款入帳金額 票務 14674 1 14674
場地費 雜項 -4200 1 -4200
餐點 雜項 -5800 1 -5800

party 7

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:10209 前次餘額:4469 收支現況:14678
現場購票 票務 280 1 280
撥款入帳金額 票務 17430 1 17430
場地費 雜項 -4200 1 -4200
錄影設備租金 雜項 -600 1 -600
啤酒 雜項 -1081 1 -1081
手搖杯 雜項 -27 60 -1620

party 6

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:4231 前次餘額:238 收支現況:4469
熱血前端魂 票務 230 61 14030
倔強開發者 票務 280 14 3920
學生限定 票務 230 9 2070
講者/貢獻者 票務 0 7 0
前端傳教士(團報用) 票務 240 10 2400 代收款項 22420
陳韋屏退費 票務 -230 1 -230 撥款代收金額 22190
代收手續費 票務 -22 55 -1210
代收手續費 票務 -24 14 -336
代收手續費 票務 -25 14 -350
代收手續費 票務 -34 1 -34
代收手續費 票務 -58 2 -116 代收手續費 -2046
KKTIX撥款手續費 票務 -30 1 -30 撥款入帳金額 20114
立案公司營業稅 票務 -1610 1 -1610
北科大場地費 雜項 -10000 1 -10000
北科大清潔費 雜項 -500 1 -500
北科大服務人員費 雜項 -800 1 -800
傳真 雜項 -45 1 -45
場地與清潔轉帳手續費 雜項 -30 1 -30
DV租金 雜項 -2000 1 -2000
GoPro租金 雜項 -300 1 -300
KKTIX系統方案 雜項 -500 1 -500
礦泉水 雜項 -98 1 -98

party 5

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:-3332 前次餘額:3570 收支現況:238
現場繳費 票務 280 1 280
現場繳費 票務 360 1 360
熱血前端魂 票務 280 57 15960
倔強開發者 票務 360 24 8640
學生限定 票務 280 6 1680
講者/貢獻者 票務 0 3 0
前端傳教士(團報用) 票務 280 11 3080 代收款項 29360
張勝鈞退費 票務 -280 1 -280
莊軻齊退費 票務 -280 1 -280
代收手續費 票務 -24 53 -1272
代收手續費 票務 -25 13 -325
代收手續費 票務 -28 19 -532
代收手續費 票務 -38 4 -152
代收手續費 票務 -52 1 -52 代收手續費 -2333
KKTIX撥款手續費 票務 -30 1 -30 撥款入帳金額 26437
立案公司營業稅 票務 -2304 1 -2304
CLBC場地費 雜項 -18000 1 -18000
DV租借費 雜項 -400 1 -400
講師交通費 雜項 -1700 1 -1700
KKTIX系統方案 雜項 -500 1 -500
紙杯 雜項 -39 4 -156
礦泉水 雜項 -28 2 -56
封箱膠 雜項 -40 1 -40
紅豆餅 雜項 -10 120 -1200
必勝客比薩 雜項 -1196 4 -4784
錄影記憶卡 雜項 -629 1 -629

開發者忘年會

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:-480 前次餘額:4050 收支現況:3570
開發者忘年會 F2E.tw 旗子 雜項 -480 1 -480 折扣 1

party 4

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:1450 前次餘額:2600 收支現況:4050
入場費(熱血前端魂、學生) 票務 200 52 10400 折扣 1
入場費(倔強開發者) 票務 250 6 1500 折扣 1
CLBC場地費 雜項 -6400 1 -6400 折扣 1
鮮芋仙湯圓 雜項 -50 80 -3650 折扣 350
錄影設備費用 雜項 -400 1 -400 折扣 1

party 3

名稱 分類 單價 數量 總額 備註
本次總額:2600 前次餘額:0 收支現況:2600
Lighting Talk 票務 100 2 200 https://goo.gl/JOxmhb
早鳥票 票務 200 25 5000
學生票 票務 200 5 1000
入場卷 票務 250 34 8500
場地費用 雜項 -10000 1 -10000
飲料費用 雜項 -2100 1 -2100